2023 Electra Glide Highway King przywołuje nostalgię za czasami, kiedy najpopularniejsze były podróże dwupasmówkami. Highway King nawiązuje do modelu 1968 FLH Electra Glide, łącząc klasyczną stylistykę ze współczesnym komfortem i osiągami.
Długość | 2395 mm |
Wysokość siodła | 752 mm |
Wysokość siedzenia bez obciążenia | 790 mm |
Kąt pochylenia główki ramy (stopnie) | 26 |
WYPRZEDZENIE | 170 mm |
Rozstaw osi | 1625 mm |
OPONY, PRZÓD - SPECYFIKACJA | MT90B16 72H |
Opony, tył – specyfikacja | 180/65B16 81H |
Pojemność zbiornika paliwa | 22.7 l |
Objętość oleju (z filtrem) | 4.9 l |
Masa, bez płynów | 369 kg |
MASA, GOTOWY DO JAZDY | 385.10 kg |
Pojemność bagażowa – objętość | 2.3 cu ft (0.064 m3) |
Silnik | Milwaukee-Eight® 114 |
Średnica cylindra | 102 mm |
Skok Tłoka | 114.3 mm |
Pojemność | 1868 cm3 |
Stopień sprężania | 10.5:1 |
Układ paliwowy | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Wydech | Chrome, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Napęd główny | Chain, 34/46 ratio |
Przełożenie 1. Bieg | 9.593 |
Przełożenie 2. Bieg | 6.65 |
Przełożenie 3. Bieg | 4.938 |
Przełożenie 4. Bieg | 4 |
Przełożenie 5. Bieg | 3.407 |
Przełożenie 6. Bieg | 2.875 |
Metoda pomiaru momentu obrotowego silnika | EC 134/2014 |
Moment obrotowy silnika | 158 Nm |
Moment obrotowy silnika (obr./min.) | 3250 |
Moc | 93 HP / 69 kW @ 5250 rpm |
Przechył boczny, prawy (stopnie) | 32 |
Przechył boczny, lewy (stopnie) | 31 |
Metoda pomiaru zużycia paliwa | EU 134/2014 |
Zużycie paliwa | 6.1 l/100 km |
Metoda pomiaru emisji CO2 | EU 134/2014 |
Emisja CO2 | 142 g/km CO2 |
Koła, przód – typ | Chrome Steel Laced w/ Custom Whitewall Tires |
Koła, tył – typ | Chrome Steel Laced w/ Custom Whitewall Tires |
Hamulce, typ zacisku | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
HI-FI Magenta/Birch White |
HI-FI Orange/Birch White |