Najlżejszy motocykl z ramą Softail wyposażony w silnik Milwaukee-Eight® 114 jeździ szybko i zwinnie, nie szczędząc imponującego zapasu mocy. Doskonała baza do personalizacji obejmuje podwójne podniesione siodełko, czarne szprychowe koła oraz mroczne wykończenie, nadające maszynie pazur i surowy sznyt bobbera.
Przedstawiony pojazd może różnić się wizualnie w zależności od rynku i może różnić się od pojazdów, które zostały zbudowane i dostarczone. Dostępność może być różna w zależności od rynku, skontaktuj się z lokalnym dealerem, aby uzyskać szczegółowe informacje.
Długość | 2320 mm |
Wysokość siodła | 655 mm |
Wysokość siedzenia bez obciążenia | 680 mm |
Prześwit | 125 mm |
Kąt pochylenia główki ramy (stopnie) | 30 |
WYPRZEDZENIE | 157 mm |
Rozstaw osi | 1630 mm |
OPONY, PRZÓD - SPECYFIKACJA | 100/90B19,57H,BW |
Opony, tył – specyfikacja | 150/80B16,77H,BW |
Pojemność zbiornika paliwa | 13.2 l |
Objętość oleju (z filtrem) | 4.7 l |
Masa, bez płynów | 286 kg |
MASA, GOTOWY DO JAZDY | 297.10 kg |
Tire, type | Dunlop™ Harley-Davidson Series, bias blackwall front and rear |
Silnik | Milwaukee-Eight® 114 |
Średnica cylindra | 102 mm |
Skok Tłoka | 114.3 mm |
Pojemność | 1868 cm3 |
Stopień sprężania | 10.5:1 |
Układ paliwowy | Elektroniczny sekwencyjny wtrysk paliwa (ESPFI) |
Wydech | Typu shotgun 2-w-2, katalizator w tłumiku |
Napęd główny | Łańcuch, przełożenie 34/46 |
Przełożenie 1. Bieg | 9.311 |
Przełożenie 2. Bieg | 6.454 |
Przełożenie 3. Bieg | 4.793 |
Przełożenie 4. Bieg | 3.882 |
Przełożenie 5. Bieg | 3.307 |
Przełożenie 6. Bieg | 2.79 |
Metoda pomiaru momentu obrotowego silnika | EC 134/2014 |
Moment obrotowy silnika | 161 Nm |
Moment obrotowy silnika (obr./min.) | 3000 |
Moc | 94 HP / 70 kW @ 5020 rpm |
Przechył boczny, prawy (stopnie) | 28.5 |
Przechył boczny, lewy (stopnie) | 28.5 |
Metoda pomiaru zużycia paliwa | EU 134/2014 |
Zużycie paliwa | 5 l/100 km |
Metoda pomiaru emisji CO2 | EU 134/2014 |
Emisja CO2 | 128 g/km CO2 |
Koła, przód – typ | Lakierowane na czarny połysk, stalowe ze szprychami |
Koła, tył – typ | Lakierowane na czarny połysk, stalowe ze szprychami |
Koła, opcjonalne | Gloss Black, Steel Laced |
Hamulce, typ zacisku | 4-tłoczkowy stały z przodu i 2-tłoczkowy pływający z tyłu |
Przedni widelec | Dual-bending valve 49 mm telescopic with aluminum fork triple clamps; dual rate spring; gaiter covers |
Tylne amortyzatory | Hidden, free piston, coil-over monoshock; 43mm stroke; cam-style preload adjustment |
Brakes, type | Solid, uniform expansion rotors |
Lampki kontrolne | Światła drogowe, bieg jałowy, niskie ciśnienie oleju, diagnostyka silnika, kierunkowskazy, ABS, system zabezpieczający, niski poziom paliwa, niskie napięcie akumulatora |
Wskaźniki | Wyświetlacz LCD z 2,14-calowym ekranem z prędkościomierzem, obrotomierzem, wskaźnikiem biegu, licznikiem przebiegu, licznikiem zasięgu, licznikiem przebiegu dziennego, zegarem oraz wskaźnikiem poziomu paliwa |
Industrial Yellow |
Vivid Black |
Redline Red |