Otwieramy nowy rozdział w historii najstarszej rodziny H-D, dzięki mocy zupełnie nowego silnika Revolution™ Max 1250T. Powiedzieć, że jest to stuprocentowy Sportster™, to za mało. Przygotuj się na wydajność i osiągi, które przekraczają wszelkie oczekiwania
Przedstawiony pojazd może różnić się wizualnie w zależności od rynku i może różnić się od pojazdów, które zostały zbudowane i dostarczone. Dostępność może być różna w zależności od rynku. Skontaktuj się z lokalnym dealerem, aby uzyskać szczegółowe informacje.
Długość | 2270 mm |
Overall Width | 843 mm |
Overall Height | 1089 mm |
Wysokość siodła | 734 mm |
Wysokość siedzenia bez obciążenia | 765 mm |
Prześwit | 103 mm |
Kąt pochylenia główki ramy (stopnie) | 30 |
WYPRZEDZENIE | 148 mm |
Rozstaw osi | 1520 mm |
OPONY, PRZÓD - SPECYFIKACJA | 160/70TR17 73V |
Opony, tył – specyfikacja | 180/70R16 77V |
Pojemność zbiornika paliwa | 11.8 l |
Objętość oleju (z filtrem) | 4.5 l |
Masa, bez płynów | 221 kg |
MASA, GOTOWY DO JAZDY | 227.70 kg |
Fork Angle | 28 |
Reserve Fuel Capacity, Fuel Injection | 3 l |
Coolant Capacity | 2.2 l |
Gross Axle Weight Rating, Front | 163 kg |
Gross Axle Weight Rating, Rear | 270 kg |
Silnik | Revolution® Max 1250T |
Średnica cylindra | 105 mm |
Skok Tłoka | 72.3 mm |
Pojemność | 1252 cm3 |
Stopień sprężania | 12.0:1 |
Układ paliwowy | Elektroniczny sekwencyjny wtrysk paliwa (ESPFI) |
Air cleaner | Downdraft intake, tuned velocity stacks, washable filter media |
Wydech | Typu 2-1-2, katalizator w tłumiku |
Lubrication System | Semi-Dry Sump |
Napęd główny | Koło zębate, przełożenie 49/89 |
Przełożenie 1. Bieg | 12.21 |
Przełożenie 2. Bieg | 9.022 |
Przełożenie 3. Bieg | 6.994 |
Przełożenie 4. Bieg | 5.641 |
Przełożenie 5. Bieg | 4.731 |
Przełożenie 6. Bieg | 4.131 |
Final Drive | Belt, 80/34 ratio |
Clutch | Mechanical, 8 plate wet, assist & slip, 1090N |
Transmission | 6-speed |
Metoda pomiaru momentu obrotowego silnika | EC 134/2014 |
Moment obrotowy silnika | 127 Nm |
Moment obrotowy silnika (obr./min.) | 6000 |
Moc | 121 HP / 90 kW @ 7500 rpm |
Przechył boczny, prawy (stopnie) | 34 |
Przechył boczny, lewy (stopnie) | 34 |
Metoda pomiaru zużycia paliwa | EC 134/2014 |
Zużycie paliwa | 4.8 l/100 km |
Koła, przód – typ | Odlew aluminium, satynowa czerń |
Koła, tył – typ | Odlew aluminium, satynowa czerń |
Hamulce, typ zacisku | Montowany radialnie 4-tłoczkowy typu monoblock z przodu i jednotłoczkowy pływający z tyłu |
Przedni widelec | 43 mm odwrócony widelec z regulacją tłumienia dobicia i odbicia oraz napięcia wstępnego sprężyny. Aluminiowe półki typu triple clamps. |
Tylne amortyzatory | Montowany na drążkach amortyzator typu monoshock ze zbiorniczkiem piggyback, z regulacją tłumienia dobicia i odbicia oraz napięcia wstępnego sprężyny |
Frame | Stressed-member, high strength low alloy steel trellis frame; stamped, cast, and forged junctions; MIG welded; aluminum forged mid-structure |
Swingarm | High strength low alloy steel, tubular sections, stamped x-member, forged axle junctions; MIG welded |
Lights (as per country regulation), Headlamp | Reflektor LED, światła mijania i drogowe z charakterystycznym oświetleniem pozycyjnym. Światła tylne/stopu LED, z charakterystycznym oświetleniem tylnym |
Lights (as per country regulation), Tail/Stop | All LED Tail/Stop lamp with signature tail lighting |
Lights, Front Signal Lights | LED Bullet Turn Signals |
Wskaźniki | 4 inch viewable area TFT display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, ambient temp, low temp alert, side stand down alert, TIP over alert, cruise, range and tachometer indication BT capable - phone pairing to access phone calls, music, navigation (H-D App ONLY) |
Battery | Sealed, maintenance-free, absorbed glass mat (AGM) battery, 12V, 12Ah, 225 CCA at 0°F |
Charging | Three-phase, 45 Amp system (300 Watts @13 Volts, 1200 rpm, 585 Watts max power @ 13 Volts, 2250 rpm) |
Starting | 0.9 kW electric with direct drive starter motor engagement |
Electric Power Outlet | USB C-Type , Output 5V at 2.4 Amp |
Lights, Rear Turn Signals | LED Bullet Turn Signals |
Typ | Kolorowy TFT |
Specyfikacja słuchawek (jeśli są) | Bluetooth |
Zestaw głośnomówiący – za pośrednictwem bluetooth | Tak |
Screen size | 4.3 in (109 mm) |
Rozpoznawanie mowy: funkcje telefonu | W zależności od modelu telefonu |
Rozpoznawanie mowy: tuner/media/nawigacja | W zależności od modelu telefonu |
Języki syntezatora mowy (tts) | W zależności od modelu telefonu |
Interkom dla kierowcy I pasażera | Tylko funkcja zestawu słuchawkowego |
Ekran informacji o pojeździe (temperatura powietrza, ciśnienie oleju I eitms) | System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), temperatura silnika, napięcie akumulatora, temperatura otoczenia |
USB | Ładowanie i aktualizacja urządzeń, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Tak |
Mineral Green Metallic |
White Sand Pearl |
Vivid Black |