Pan America™ 1250 to dwukołowa, wielozadaniowa maszyna stworzona do eksploracji, gotowa na przygody i dalekie wyprawy.
Długość | 2265mm |
Wysokość siodła | 836mm |
Seat height, unladen | 890mm |
Pojemność zbiornika paliwa | 21.2l |
Prześwit | 210mm |
Kąt pochylenia główki ramy (stopnie) | 25 |
WYPRZEDZENIE | 157mm |
Rozstaw osi | 1580mm |
OPONY, PRZÓD - SPECYFIKACJA | 120/70R19 60V |
Specyfikacja tylna, przednia | 170/60R17 72V |
Objętość oleju (z filtrem) | 4.5l |
OPONY, TYŁ - SPECYFIKACJA | 229kg |
MASA, GOTOWY DO JAZDY | 244.94kg |
Silnik | Revolution® Max 1250 |
Średnica cylindra | 105mm |
Skok Tłoka | 72mm |
Pojemność | 1252cm3 |
Stopień sprężania | 13.0:1 |
Układ paliwowy | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Wydech | 2-into-1-into-1; catalyst in header |
Napęd główny | Gear, 49/89 ratio |
Przełożenie 1. Bieg | 13.11 |
Przełożenie 2. Bieg | 9.687 |
Przełożenie 3. Bieg | 7.509 |
Przełożenie 4. Bieg | 6.057 |
Przełożenie 5. Bieg | 5.08 |
Przełożenie 6. Bieg | 4.436 |
Metoda pomiaru momentu obrotowego silnika | J1349 |
Moment obrotowy silnika | 128Nm |
Engine Torque (rpm) | 6750 |
Przechył boczny, prawy (stopnie) | 42 |
Przechył boczny, lewy (stopnie) | 42 |
Metoda pomiaru zużycia paliwa | Estimated City/Hwy |
Zużycie paliwa | 5.5l/100 km |
Metoda pomiaru emisji CO2 | EU 134/2014 |
Emisja CO2 | 129 g/km CO2 |
Koła, przód – typ | Aluminum cast, satin black |
Koła, tył – typ | Aluminum cast, satin black |
Hamulce, typ zacisku | Front: radially mounted, monoblock, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
Lampki kontrolne | LED Bullet Turn Signals |
Wskaźniki | 6.8 inch viewable area TFT display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, low temp alert, side stand down alert, TIP over alert, cruise, range and tachometer indication BT capable - phone pairing to access phone calls, music, navigation (H-D App ONLY) |
Typ | Color TFT w/ Touch |
Specyfikacja słuchawek (jeśli są) | Bluetooth |
Rozpoznawanie mowy: funkcje telefonu | Phone dependent |
Rozpoznawanie mowy: tuner/media/nawigacja | Phone dependent |
Języki syntezatora mowy (tts) | Phone dependent |
Interkom dla kierowcy I pasażera | Headset function only |
Ekran informacji o pojeździe (temperatura powietrza, ciśnienie oleju I eitms) | Engine temp, Battery Voltage |
USB | Charging and Instrument update, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Yes |
Vivid Black |
River Rock Gray |